Vou postar aqui uma tabela bem simples e objetiva sobre algumas strings de formatação de datas e seu significado, lembrando que isso tirei de um livro sobre certificação que peguei emprestado. 🙂
se quiser testar, pode usar o seguinte comando:
SELECT TO_CHAR( SYSDATE, <STRING> ) FROM DUAL
String | Significado |
SCC ou CC | Século |
YYYY ou SYYYY | Ano com 4 digitos |
YYY, YY ou Y | Últimos digitos do ano |
Y,YYY | Ano com “.” |
IYYY, IYY, IY, I | Ano em formato ISO |
SYEAR ou YEAR | Ano por extenso |
BC, AD, B.C, A.D | Indica A.C ou D.C |
Q | Indica o trimestre |
MM | Mês com dois dígitos |
MONTH | Nome do mês por extenso |
MON | Mês abreviado |
RM | Mês em romano |
WW , W | Semana do ano, do mês |
DDD, DD ou D | Dia do ano, do mês ou da semana |
DAY | Nome do dia |
J | Dia desde 31 de dezembro de 4713 A.C |
Agora fica uma dúvida, por que esse “J” vem do dia 31 de dezembro de 4713 A.C?